<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NUTRIINFO &#187; STUDIE</title>
	<atom:link href="https://www.nutriinfo.eu/category/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nutriinfo.eu</link>
	<description>vše o Ateroskleróze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 22:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let</title>
		<link>https://www.nutriinfo.eu/uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice-zprava-o-situaci-za-obdobi-poslednich-deseti-let/</link>
		<comments>https://www.nutriinfo.eu/uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice-zprava-o-situaci-za-obdobi-poslednich-deseti-let/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 23:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VeraB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ODBORNÉ MATERIÁLY]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutriinfo.eu/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Státní zdravotní ústav zveřejnil 6. ledna 2015 zprávu o užívání tabáku a alkoholu v České republice za posledních 10 let. Materiál najdete zde.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutriinfo.eu/wp-content/uploads/2015/01/szu.jpg"><img class=" wp-image-195 alignleft" alt="szu" src="http://www.nutriinfo.eu/wp-content/uploads/2015/01/szu-300x248.jpg" width="65" height="53" /></a>Státní zdravotní ústav zveřejnil 6. ledna 2015 zprávu o užívání tabáku a alkoholu v České republice za posledních 10 let. Materiál najdete<span style="color: #000000;"><strong> <a href="http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice-zprava-o-situaci" target="_blank"><span style="color: #000000;">zde</span></a></strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nutriinfo.eu/uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice-zprava-o-situaci-za-obdobi-poslednich-deseti-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
